![Loading...](https://www.ghmparts.com/static/version20250120123915/frontend/Vendic/goedhart_v2/en_US/images/loader-1.gif)
€28.86
Delivery:
Calculating delivery date...
- Fast delivery in EU
- The best service with 30 years of motorcycle experience
- 14 days return policy
- Largest motorcycle store in the Benelux
![](https://www.ghmparts.com/media/vendic/product/contact/default/service_1.png)
Kom je langs in onze megastore?
Meer dan 500 motoren, duizenden onderdelen, de nieuwste motorkleding en een voordelige outlet
Bekijk openingstijden
Browse to
Details
The All Balls chain guide replaces the original OEM chain guide. The three-layer chain guide removes dirt well and has a long service life.
More Information
SKU | 200795014 |
---|---|
Brand | All Balls |
Condition | New |
Part Positions
Honda | CRF 250 R | 2010 (Positie onder), 2010 (Positie: boven), 2011 (Positie onder), 2011 (Positie: boven), 2012 (Positie: boven), 2013 (Positie: boven), 2014 (Positie onder), 2015 (Positie onder), 2015 (Positie: boven), 2016 (Positie: boven), 2017 (Positie: boven) |
---|---|---|
Honda | CRF 450 R | 2005 (Positie onder), 2006 (Positie onder), 2007 (Positie onder), 2008 (Positie onder), 2009 (Positie onder), 2010 (Positie onder), 2010 (Positie: boven), 2011 (Positie onder), 2011 (Positie: boven), 2012 (Positie: boven), 2013 (Positie: boven), 2014 (Positie onder), 2015 (Positie onder), 2015 (Positie: boven), 2016 (Positie: boven) |
Honda | CRF 450 X | 2005 (Positie onder), 2006 (Positie onder), 2007 (Positie onder), 2008 (Positie onder), 2009 (Positie onder), 2010 (Positie onder), 2011 (Positie onder), 2012 (Positie onder), 2013 (Positie onder), 2014 (Positie onder), 2015 (Positie onder) |
Kawasaki | KLX 450 R | 2008 (Positie onder), 2008 (Positie: boven), 2009 (Positie onder), 2009 (Positie: boven), 2010 (Positie onder), 2010 (Positie: boven), 2011 (Positie onder), 2011 (Positie: boven), 2012 (Positie onder), 2012 (Positie: boven), 2013 (Positie onder), 2013 (Positie: boven), 2014 (Positie onder), 2014 (Positie: boven), 2015 (Positie onder), 2015 (Positie: boven), 2016 (Positie onder), 2016 (Positie: boven) |
Kawasaki | KX 250 F | 2007 (Positie onder), 2007 (Positie: boven), 2008 (Positie onder), 2008 (Positie: boven), 2009 (Positie onder), 2009 (Positie: boven), 2010 (Positie onder), 2010 (Positie: boven), 2011 (Positie onder), 2011 (Positie: boven), 2012 (Positie onder), 2012 (Positie: boven), 2013 (Positie onder), 2013 (Positie: boven), 2014 (Positie onder), 2014 (Positie: boven), 2015 (Positie onder), 2015 (Positie: boven), 2016 (Positie onder), 2016 (Positie: boven), 2017 (Positie onder), 2017 (Positie: boven), 2018 (Positie onder), 2018 (Positie: boven), 2019 (Positie onder), 2019 (Positie: boven), 2020 |
Kawasaki | KX 450 F | 2007 (Positie onder), 2007 (Positie: boven), 2008 (Positie onder), 2008 (Positie: boven), 2009 (Positie onder), 2009 (Positie: boven), 2010 (Positie onder), 2010 (Positie: boven), 2011 (Positie onder), 2011 (Positie: boven), 2012 (Positie onder), 2012 (Positie: boven), 2013 (Positie onder), 2013 (Positie: boven), 2014 (Positie onder), 2014 (Positie: boven), 2015 (Positie onder), 2015 (Positie: boven), 2016 (Positie onder), 2016 (Positie: boven), 2017 (Positie onder), 2017 (Positie: boven), 2018 (Positie onder), 2018 (Positie: boven), 2019 (Positie onder), 2019 (Positie: boven), 2020 (Positie onder), 2020 (Positie: boven) |
Reviews
Write Your Own Review