€10.09
Delivery:
Calculating delivery date...
- Fast delivery in EU
- The best service with 30 years of motorcycle experience
- 14 days return policy
- Largest motorcycle store in the Benelux
Kom je langs in onze megastore?
Meer dan 500 motoren, duizenden onderdelen, de nieuwste motorkleding en een voordelige outlet
Bekijk openingstijden
Browse to
Details
The All Balls chain guide replaces the original OEM chain guide. The three-layer chain guide removes dirt well and has a long service life.
More Information
SKU | 200795009 |
---|---|
Brand | All Balls |
Condition | New |
Part Positions
Kawasaki | KX 65 | 2000 (Positie: boven), 2001 (Positie: boven), 2002 (Positie: boven), 2003 (Positie: boven), 2004 (Positie: boven), 2005 (Positie: boven), 2006 (Positie: boven), 2007 (Positie: boven), 2008 (Positie: boven), 2009 (Positie: boven), 2010 (Positie: boven), 2011 (Positie: boven), 2012 (Positie: boven), 2013 (Positie: boven), 2014 (Positie: boven), 2015 (Positie: boven), 2016 (Positie: boven), 2017 (Positie: boven), 2018 (Positie: boven), 2019 (Positie: boven), 2020 (Positie: boven) |
---|---|---|
Kawasaki | KX 80 | 1996 (Positie onder), 1996 (Positie: boven), 1997 (Positie onder), 1997 (Positie: boven), 1998 (Positie onder), 1998 (Positie: boven), 1999 (Positie onder), 1999 (Positie: boven), 2000 (Positie onder), 2000 (Positie: boven) |
Kawasaki | KX 60 | 1994 (Positie onder), 1994 (Positie: boven), 1995 (Positie onder), 1995 (Positie: boven), 1996 (Positie onder), 1996 (Positie: boven), 1997 (Positie onder), 1997 (Positie: boven), 1998 (Positie onder), 1998 (Positie: boven), 1999 (Positie onder), 1999 (Positie: boven), 2000 (Positie onder), 2000 (Positie: boven), 2001 (Positie onder), 2001 (Positie: boven), 2002 (Positie onder), 2002 (Positie: boven), 2003 (Positie onder), 2003 (Positie: boven), 2004 (Positie onder), 2004 (Positie: boven) |
Suzuki | RM 65 | 2003 (Positie: boven), 2004 (Positie: boven), 2005 (Positie: boven) |
Yamaha | YZ 85 LW | 2002 (Positie: boven), 2003 (Positie: boven), 2004 (Positie: boven), 2005 (Positie: boven), 2006 (Positie: boven), 2007 (Positie: boven), 2008 (Positie: boven), 2009 (Positie: boven), 2010 (Positie: boven), 2011 (Positie: boven), 2012 (Positie: boven), 2013 (Positie: boven), 2014 (Positie: boven), 2015 (Positie: boven), 2016 (Positie: boven), 2017 (Positie: boven), 2018 (Positie: boven), 2019 (Positie: boven), 2020 (Positie: boven) |
Yamaha | YZ 85 | 2002 (Positie: boven), 2003 (Positie: boven), 2004 (Positie: boven), 2005 (Positie: boven), 2006 (Positie: boven), 2007 (Positie: boven), 2008 (Positie: boven), 2009 (Positie: boven), 2010 (Positie: boven), 2011 (Positie: boven), 2012 (Positie: boven) |
Yamaha | YZ 80 LW | 1994 (Positie: boven), 1995 (Positie: boven), 1996 (Positie: boven), 1997 (Positie: boven), 1998 (Positie: boven), 1999 (Positie: boven), 2000 (Positie: boven), 2001 (Positie: boven) |
Yamaha | YZ 80 LC | 1993 (Positie: boven), 1994 (Positie: boven), 1995 (Positie: boven), 1996 (Positie: boven), 1997 (Positie: boven), 1998 (Positie: boven), 1999 (Positie: boven), 2000 (Positie: boven) |
Yamaha | YZ 80 | 1986 (Positie: boven), 1987 (Positie: boven), 1988 (Positie: boven), 1989 (Positie: boven), 1990 (Positie: boven), 1991 (Positie: boven), 1992 (Positie: boven), 1993 (Positie: boven) |
Yamaha | XT 600 K | 1991 (Positie: boven), 1992 (Positie: boven), 1993 (Positie: boven), 1994 (Positie: boven) |
Yamaha | XT 600 E | 1991 (Positie: boven), 1992 (Positie: boven), 1993 (Positie: boven), 1994 (Positie: boven), 1995 (Positie: boven), 1996 (Positie: boven), 1997 (Positie: boven), 1998 (Positie: boven), 1999 (Positie: boven), 2000 (Positie: boven), 2001 (Positie: boven), 2002 (Positie: boven), 2003 (Positie: boven) |
Yamaha | WR 250 X | 2008 (Positie: boven) |
Yamaha | WR 250 R | 2008 (Positie: boven) |
Yamaha | TTR 230 | 2012 (Positie: boven) |
Yamaha | TTR 125 LWE | 2008 (Positie: boven), 2009 (Positie: boven) |
Yamaha | TTR 125 LE | 2012 (Positie: boven) |
Yamaha | TTR 125 | 2002 (Positie: boven), 2003 (Positie: boven) |
Reviews
Write Your Own Review