
€133.10
Delivery:
Calculating delivery date...
- Fast delivery in EU
- The best service with 30 years of motorcycle experience
- 14 days return policy
- Largest motorcycle store in the Benelux

Kom je langs in onze megastore?
Meer dan 500 motoren, duizenden onderdelen, de nieuwste motorkleding en een voordelige outlet
Bekijk openingstijden
Browse to
Details
Extremely light Aliant YLP07 Lithium battery. Fast charged and low weight compared to the conventional batteries. Immediately ready for use and including nuts and bolts for attaching the plus and minus pool. Lithium batteries are widely used in racing where every kilogram counts. It is recommended to assemble it after receiving the battery and to drive a lot (+- 30 minutes), this ensures that the battery lasts longer.
More Information
SKU | 109972 |
---|---|
Brand | Aliant |
Condition | New |
Part Positions
Aprilia | RS 125 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
---|---|---|
Aprilia | RS 125 Tuono | 2004 |
Aprilia | RS 660 | 2021, 2022, 2023, 2024 |
Aprilia | RSV 4 1100 | 2022, 2023, 2024 |
Aprilia | RXV 450 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Aprilia | RXV 550 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Aprilia | Scarabeo 200 | 2007, 2008, 2009 |
Aprilia | Sportcity 125 | 2006, 2007, 2008, 2009 |
Aprilia | Sportcity 250 | 2006, 2007, 2008, 2009 |
Aprilia | SXV 450 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Aprilia | SXV 550 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Aprilia | Tuareg 660 | 2022, 2023, 2024 |
Aprilia | Tuono 660 | 2022, 2023, 2024 |
Aprilia | Tuono V4 1100 | 2022, 2023, 2024 |
BMW | G 450 X | 2008, 2009, 2010, 2011 |
Honda | CB 250 Nighthawk | 1991 |
Honda | CB 600 F ABS | 2007, 2008, 2009, 2010 |
Honda | CB 600 F Hornet | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Honda | CBR 1100 XX Super Blackbird | 1997, 1998, 1999, 2000 |
Honda | CBR 250 R | 2011, 2012, 2013 |
Honda | CH 125 Spacy | 1984 |
Honda | CM 200 Twinstar | 1980, 1981, 1982 |
Honda | CM 250 C | 1982, 1983, 1984, 1985 |
Honda | CN 250 Helix | 1986, 1987 |
Honda | CRF 450 X | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Honda | Fes 150 Pantheon | 1999, 2000, 2001, 2002 |
Honda | NC 700 D Integra | 2012, 2013 |
Honda | NC 700 S | 2012, 2013 |
Honda | NC 700 S DCT | 2012, 2013 |
Honda | NC 700 X | 2012, 2013 |
Honda | NC 700 X DCT | 2012, 2013 |
Honda | NPS 50 Zoomer | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Honda | NX 250 Dominator | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
Honda | PCX 125 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Honda | PCX 150 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
Honda | VTR 250 | 1988, 1989, 1990 |
Husqvarna | FC 250 | 2016, 2017, 2018 |
Husqvarna | FC 350 | 2016, 2017, 2018 |
Husqvarna | FC 450 | 2018 |
Husqvarna | FE 250 | 2017, 2018 |
Husqvarna | FE 350 | 2018 |
Husqvarna | FE 450 | 2017, 2018 |
Husqvarna | FE 501 | 2017, 2018 |
Husqvarna | FS 450 | 2018 |
Husqvarna | FX 350 | 2017, 2018 |
Husqvarna | FX 450 | 2017, 2018 |
Husqvarna | TC 250 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Husqvarna | TC 450 | 2007, 2008, 2009, 2010 |
Husqvarna | TE 250 | 2007, 2008, 2009, 2010 |
Husqvarna | TE 300 | 2017 |
Husqvarna | TE 450 | 2007, 2008, 2009, 2010 |
Husqvarna | TX 300 | 2018 |
Kawasaki | BN 125 Eliminator | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Kawasaki | EL 250 | 1991, 1992, 1993 |
Kawasaki | KLE 500 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Kawasaki | KLX 250 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Kawasaki | KLX 450 R | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Kawasaki | Ninja 250 R | 2008 |
Kawasaki | ZX 10 R Ninja | 2011, 2012 |
Kawasaki | ZX 10 R Ninja ABS | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
KTM | 125 DUKE | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
KTM | 150 XC-W | 2017, 2018 |
KTM | 250 EXC | 2017 |
KTM | 250 EXC SIX DAYS | 2017 |
KTM | 250 EXC TPI | 2018 |
KTM | 250 EXC TPI SIX DAYS | 2018 |
KTM | 250 EXC-F | 2017, 2018 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2017, 2018 |
KTM | 250 SX-F | 2018 |
KTM | 300 EXC | 2017 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2017 |
KTM | 300 EXC TPI | 2018 |
KTM | 300 EXC TPI SIX DAYS | 2018 |
KTM | 350 EXC-F | 2012, 2013, 2017, 2018 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2012, 2013, 2017, 2018 |
KTM | 350 SX-F | 2011, 2012, 2013, 2018 |
KTM | 350 SX-F CAIROLI REPLICA | 2012 |
KTM | 390 ADVENTURE | 2020, 2021, 2022 |
KTM | 390 DUKE | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
KTM | 450 EXC | 2017, 2018 |
KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2017, 2018 |
KTM | 500 EXC | 2017, 2018 |
KTM | 500 EXC SIX DAYS | 2017, 2018 |
MV Agusta | 1090 BRUTALE RR | 2010, 2011 |
MV Agusta | 675 BRUTALE | 2012, 2013, 2014, 2015 |
MV Agusta | 675 F3 | 2012, 2013, 2014, 2015 |
Suzuki | DRZ 400 | 2000, 2001, 2002 |
Suzuki | DRZ 400 E | 2002 |
Suzuki | DRZ 400 S | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Suzuki | DRZ 400 SM | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Suzuki | GT 500 | 1975 |
Suzuki | GT 500 B | 1977 |
Suzuki | GZ 250 Marauder | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Suzuki | RM-Z 450 | 2010, 2011, 2012, 2013 |
Suzuki | RMX 450 Z | 2010, 2011, 2012 |
Triumph | Daytona 675 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Triumph | Daytona 675 R | 2013 |
Yamaha | SR 500 | 1979 |
Yamaha | Tricker XG 250 | 2006 |
Yamaha | WR 250 F | 2008, 2009 |
Yamaha | WR 250 R | 2008 |
Yamaha | WR 250 X | 2008 |
Yamaha | WR 450 F | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 |
Yamaha | YZF-R6 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Yamaha | YZF-R7 | 1999 |
Reviews
Write Your Own Review
You may also like this
-
Tecmate Optimate 3€80.95